Descrizione
Il Jig Stay di Shout! è un jig tecnico per esperti di jigging e ha un colore realistico che consente ai pesci di usare la bocca senza sentirsi a disagio.
Il colore naturale lo rende efficace per catturare pesci nervosi di grandi dimensioni o per catturare più pesci contemporaneamente. La postura orizzontale, che sembra sospesa, crea squisite opportunità di abboccata perchè il jig non affonda ma mantiene per un po’ una posizione orizzontale.
La caratteristica fondamentale è la stabilità in linea retta fornita dalla forma delta. Se visto di fronte nel suo stato fermo, affonda lentamente mantenendo una posizione orizzontale, provocando una leggera oscillazione, che è un invito squisito.
4941430029857
4941430011678
4941430029949
| Grammatura | Codice | Colore completo | EAN |
|---|---|---|---|
| 60 g | BG | Black Gold | 4941430011173 |
| 60 g | C | Chartreuse | 4941430011159 |
| 60 g | RG | Red Gold | 4941430029444 |
| 80 g | C | Chartreuse | 4941430011258 |
| 80 g | GG | Green Gold | 4941430011296 |
| 80 g | RG | Red Gold | 4941430011289 |
| 100 g | C | Chartreuse | 4941430029611 |
| 100 g | GG | Green Gold | 4941430011395 |
| 100 g | I | Iwashi | 4941430046731 |
| 100 g | RG | Red Gold | 4941430029642 |
| 130 g | AT | Alumi Tachiuo | 4941430035407 |
| 130 g | B | Blue | 4941430029680 |
| 130 g | BP | Blue Pink | 4941430029697 |
| 130 g | C | Chartreuse | 4941430046847 |
| 130 g | RG | Red Gold | 4941430046861 |
| 130 g | SH | Silver Hologram | 4941430035391 |
| 160 g | GG | Green Gold | 4941430029857 |
| 200 g | BG | Black Gold | 4941430011678 |
| 200 g | GG | Green Gold | 000 |
| 200 g | RG | Red Gold | 4941430029949 |
| 300 g | AT | Alumi Tachiuo | 4941430035469 |
| 300 g | BG | Black Gold | 4941430011777 |
| 300 g | BP | Blue Pink | 4941430047189 |
| 300 g | C | Chartreuse | 4941430030013 |
| 300 g | GG | Green Gold | 4941430011791 |
| 300 g | P18 | Pink | 4941430047165 |
| 300 g | RG | Red Gold | 4941430030044 |
| 300 g | SH | Silver Hologram | 4941430035452 |
| Peso | AT | B | BG | BP | C | GG | I | P18 | RG | SH |
| 60 g | no | no | no | no | no | no | no | |||
| 80 g | no | no | no | no | no | no | no | |||
| 100 g | no | no | no | no | no | no | ||||
| 130 g | no | no | no | no | ||||||
| 160 g | no | no | no | no | no | no | no | no | no | |
| 200 g | no | no | no | no | no | no | no | |||
| 300 g | no | no |





