Descrizione
.
| Colore | OZ | GR | Prezzo € | EAN |
|---|---|---|---|---|
| VERDE FLUO | 2 | 56 | 1,80 | 2000000391113 |
| 2.5 | 70 | 1,90 | 2000000391120 | |
| 3 | 85 | 2,00 | 2000000391076 | |
| 3.5 | 100 | 2,20 | 2000000391137 | |
| 4 | 113 | 2,40 | 2000000391083 | |
| 4.5 | 127 | 2,60 | 2000000391090 | |
| 5 | 142 | 2,70 | 2000000391106 | |
| FUXIA FLUO | 2 | 56 | 1,80 | 2000000391397 |
| 2.5 | 70 | 1,90 | 2000000391403 | |
| 3 | 85 | 2,00 | 2000000391410 | |
| 3.5 | 100 | 2,20 | 2000000391359 | |
| 4 | 113 | 2,40 | 2000000391366 | |
| 4.5 | 127 | 2,60 | 2000000391373 | |
| 5 | 142 | 2,70 | 2000000391380 | |
| GIALLO FLUO | 2 | 56 | 1,80 | 2000000391045 |
| 2.5 | 70 | 1,90 | 2000000391052 | |
| 3 | 85 | 2,00 | 2000000391069 | |
| 3.5 | 100 | 2,20 | 2000000391007 | |
| 4 | 113 | 2,40 | 2000000391014 | |
| 4.5 | 127 | 2,60 | 2000000391021 | |
| 5 | 142 | 2,70 | 2000000391038 | |
| BIANCO/VERDE FLUO | 2 | 56 | 1,80 | 2000000391281 |
| 2.5 | 70 | 1,80 | 2000000391298 | |
| 3 | 85 | 2,00 | 2000000391342 | |
| 3.5 | 100 | 2,20 | 2000000391328 | |
| 4 | 113 | 2,40 | 2000000391335 | |
| 4.5 | 127 | 2,60 | 2000000391304 | |
| 5 | 142 | 2,70 | 2000000391311 | |
| BIANCO/FUXSIA FLUO | 2 | 56 | 1,80 | 2000000391250 |
| 2.5 | 70 | 1,90 | 2000000391267 | |
| 3 | 85 | 2,00 | 2000000391274 | |
| 3.5 | 100 | 2,20 | 2000000391212 | |
| 4 | 113 | 2,40 | 2000000391229 | |
| 4.5 | 127 | 2,60 | 2000000391236 | |
| 5 | 142 | 2,70 | 2000000391243 | |
| BIANCO/ARANCIONE FLUO | 2 | GR 56 | 1,80 | 2000000391144 |
| 2.5 | GR 70 | 1,90 | 2000000391199 | |
| 3 | GR 85 | 2,00 | 2000000391205 | |
| 3.5 | GR 100 | 2,20 | 2000000391182 | |
| 4 | GR 113 | 2,40 | 2000000391151 | |
| 4.5 | GR 127 | 2,60 | 2000000391168 | |
| 5 | GR 142 | 2,70 | 2000000391175 |





