Precedente
Immagine prodotto precedente

COLMIC FILO RYOSHI 150MT

Fascia di prezzo: da 7,50 € a 8,60 €
Succ

Daiwa J braid Grand 150 m Multicolor

12,50 
Immagine prodotto successivo

Colmic FX REI Fluorocarbon 100%

Fascia di prezzo: da 15,00 € a 31,00 €

Colmic FX REI Fluorocarbon 100%

Fascia di prezzo: da 15,00 € a 31,00 €

wws Lolo Sport / Domande sul prodotto Bisogno di aiuto? Contattaci via WhatsApp
Descrizione

Descrizione

Resine innovative rendono questo fluorocarbon unico: è il più resistente alla trazione, all’abrasione e alla resistenza all’annodamento.

Invisibile in acqua. Inalterabile ai raggi UV.

Per il carico di rottura utilizziamo due misure diverse.

:

CODICE Diametro (mm) KG LIBBRE KG pesce Pesce LB LUNGHEZZA (m) EAN
NYFXRY168 0,168 FX REI 3.68 8.10 8,90 19.60 50 8033312260833
NYFXRY188 0,188 FX REI 4.29 9.40 10.50 23.10 50 8033312260840
NYFXRY215 0,215 FX REI 5.80 12.80 13.35 29.40 50 8033312260857
NYFXRY240 0,240 FX REI 6.99 15.40 16.25 35,80 50 8033312260864
NYFXRY280 0,280 FX REI 8.66 19.10 20,96 46.15 50 8033312260871
NYFXRY310 0,310 FX REI 11.07 24.40 26.25 57,80 50 8033312260888
NYFXRY350 0,350 FX REI 12.54 2.60 30.10 66.30 50 8033312260895
NYFXRY385 0,385 FX REI 14.20 31.30 34.40 75,80 40 8033312260901
NYFXRY425 0,425 FX REI 17.55 38.70 39,90 87,90 40 8033312260918
NYFXRY460 0,460 FX REI 19.20 42.30 46.50 102.40 40 8033312260925
NYFXRY520 0,520 FX REI 24.15 53.20 54.35 119,70 30 8033312260932
NYFXRY620 0,620 FX REI 36.00 79.30 73.20 161,00 30 8033312260949
NYFXRY720 0,720 FX REI 51.00 112.30 97.00 214,00 30 8033312260956
Informazioni aggiuntive

Informazioni aggiuntive

Misura

0,168 FX REI, 0,188 FX REI, 0,215 FX REI, 0,240 FX REI, 0,280 FX REI, 0,310 FX REI, 0,350 FX REI, 0,385 FX REI, 0,425 FX REI, 0,460 FX REI, 0,520 FX REI, 0,620 FX REI, 0,720 FX REI

COD: N/A Categorie: , Marchio:
Colmic
WeCreativez WhatsApp Support
Il nostro team è qui per rispondere alle tue domande
Come possiamo aiutarti?