Descrizione
| CODE | LENGTH (mt) | PE | Ø (mm) | LB | KG | COLOR | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYPE15004 | 150mt | PE 0.4 | 0.104mm | 9.1 | 4.1 | MULTICOLOR | 4562398228788 |
| NYPE15006 | 150mt | PE 0.6 | 0.128mm | 14 | 6.4 | MULTICOLOR | 4562398228337 |
| NYPE15008 | 150mt | PE 0.8 | 0.148mm | 18 | 8.2 | MULTICOLOR | 4562398228344 |
| NYPE15010 | 150mt | PE 1.0 | 0.165mm | 20 | 9.1 | MULTICOLOR | 4562398228351 |
| NYPE30012 | 300mt | PE 1.2 | 0.185mm | 23 | 10.4 | MULTICOLOR | 4562398228467 |
| NYPE30015 | 300mt | PE 1.5 | 0.205mm | 26 | 11.8 | MULTICOLOR | 4562398228474 |
| NYPE40040 | 400mt | PE 4.0 | 0.330mm | 62 | 28.1 | MULTICOLOR | 4562398228627 |
| NYPE40050 | 400mt | PE 5.0 | 0.370mm | 78 | 35.4 | MULTICOLOR | 4562398228634 |








