Descrizione
Il Sienna è il mulinello a frizione posteriore più economico di Shimano e una grande scelta per i pescatori nuovi, giovani e inesperti. Adatto a una vasta gamma di stili di pesca in acqua dolce, Sienna offre un valore eccezionale.
Se sei nuovo alla pesca, o se stai comprando un mulinello per un nuovo o giovane pescatore, probabilmente non vuoi spendere molti soldi. Questa è la forza del Sienna. Prodotto da Shimano, che fa alcuni dei mulinelli più avanzati e costosi del mondo, puoi essere sicuro che stai scegliendo saggiamente con Sienna. Possedere un mulinello Shimano è qualcosa di cui essere orgogliosi e molti dei migliori pescatori del mondo hanno iniziato il loro viaggio con un mulinello come lo Shimano Sienna.
Dotato di 1 cuscinetto a sfera in acciaio inossidabile e un cuscinetto a rulli, il Sienna non è privo di caratteristiche di qualità e ingegneria. Dotato di una bobina in alluminio forgiato a freddo con profilo AR-C, che è adatto sia per mono e treccia, più Varispeed II line lay, il Sienna è molto facile da usare. Il corpo è realizzato in composito XT-7 di Shimano, che è leggero e abbastanza forte da affrontare urti imprevisti e maltrattamenti.
| modello | Sienna 1000 RE | Sienna 2500 RE | Sienna 4000 RE |
|---|---|---|---|
| Rapporto recupero | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| Carico max frizione (kg) | 2 | 2 | 3 |
| Carico max frizione (lb) | 4 | 4 | 7 |
| Peso (g) | 270 | 300 | 365 |
| Peso (oz) | 9.5 | 10.6 | 12.9 |
| Capienza bobina (nylon mono lb-y) | 2-270, 4-140, 6-110 | 6-200, 8-140, 10-120 | 8-240, 10-200, 12-160 |
| Capienza bobina nylon mono (mm-m) | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.18-290, 0.20-240, 0.25-160 | 0.25-260, 0.30-180, 0.35-130 |
| Capienza bobina / PE (No.-m) | 0.8-240, 1-190 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 1-500, 1.5-320, 2-210 |
| Recupero per giro di manovella (cm) | 69 | 76 | 82 |
| Recupero per giro di manovella (inch) | 27 | 30 | 32 |
| Lunghezza manovella (mm) | 45 | 50 | 55 |
| Numero di cuscinetti | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Bobina di ricambio | 10T3W | 10T3N | 10T3Q |





