Jerk che fa della lanciabilità e del movimento vibrante e adescante i suoi punti di forza. Il trasferimento del peso mobile all’interno dell’esca è ottenuto tramite un particolare cilindro in metallo con blocco magnetico nella parte anteriore, che ne garantisce lanci lunghi, precisi e un assetto ottimale in fase di recupero anche ad alte velocità o in presenza di forti correnti. Un jerk studiato per offrire le migliori performance anche in condizioni proibitive con forte vento contrario o corrente sostenuta. Armatura passante in acciaio inox, ed equipaggiato con ancorette trattate con uno speciale finissaggio che le rende maggiormente resistenti alla corrosione. Si presta all’utilizzo in diversi spot di pesca e svariate tipologie di predatori come bass, aspio, trota marmorata, spigola e pesce serra.
SUSPENDING
Weight: 9,5 g (3/8 oz)
Length: 11 cm (4.1/2 in)
Deep Range: 50 to 130 cm (1.6 to 4 feet)
SLOW SINKING
Weight: 10 g (3/8 oz)
Length: 11 cm (4.1/2 in)
Deep Range: 50 to 130 cm (1.6 to 4 feet)
| CODICE A BARRE | CODICE MODELLO | COLORE |
|---|---|---|
| 8059692348558 | FJE110SP-177 | Molix Finder Jerk EVO 110SP – #177 Vairon |
| 8059692348565 | FJE110SP-223 | Molix Finder Jerk EVO 110SP – #223 Metal Perch |
| 8059692348572 | FJE110SP-528 | Molix Finder Jerk EVO 110SP – #528 Pearlescent Shad |
| 8059692348589 | FJE110SP-529 | Molix Finder Jerk EVO 110SP – #529 Silver Ghost Scales |
| 8059692348596 | FJE110SP-536 | Molix Finder Jerk EVO 110SP – #536 F&B Goby |
| 8059692348602 | FJE110SP-565 | Molix Finder Jerk EVO 110SP – #565 Silver Dark Back |
| 8059692348619 | FJE110SP-567 | Molix Finder Jerk EVO 110SP – #567 Ghost Natural Shad |
| 8059692348626 | FJE110SP-633 | Molix Finder Jerk EVO 110SP – #633 Chrome Gold Back |
| 8059692348473 | FJE110SS-08 | Molix Finder Jerk EVO 110SS – #08 Silver Bait |
| 8059692348480 | FJE110SS-93 | Molix Finder Jerk EVO 110SS – #93 MX Holo Shad |
| 8059692348497 | FJE110SS-168 | Molix Finder Jerk EVO 110SS – #168 Cefalo |
| 8059692348503 | FJE110SS-200 | Molix Finder Jerk EVO 110SS – #200 MX Wahoo |
| 8059692348510 | FJE110SS-211 | Molix Finder Jerk EVO 110SS – #211 White Orange |
| 8059692348527 | FJE110SS-466 | Molix Finder Jerk EVO 110SS – #466 Natural White |
| 8059692348534 | FJE110SS-623 | Molix Finder Jerk EVO 110SS – #623 Pearl White Gold Back |
| 8059692348541 | FJE110SS-SW19 | Molix Finder Jerk EVO 110SS – SW19 Real Sarda |










































