Descrizione
| Metri (m) | Diametro (mm) | Tenuta (kg) |
|---|---|---|
| 50 m | 0.16 mm | 1.7 kg |
| 50 m | 0.18 mm | 2.3 kg |
| 50 m | 0.20 mm | 2.8 kg |
| 50 m | 0.22 mm | 3.4 kg |
| 50 m | 0.24 mm | 3.8 kg |
| 50 m | 0.26 mm | 4.6 kg |
| 50 m | 0.28 mm | 5.4 kg |
| 50 m | 0.30 mm | 6.0 kg |
| 30 m | 0.35 mm | 7.8 kg |
| 30 m | 0.40 mm | 10.8 kg |
| 30 m | 0.45 mm | 12.2 kg |
| 30 m | 0.50 mm | 14.2 kg |





