DTD prende uno dei suoi modelli di punta e lo rivoluziona creando il Red Killer Deep. Prima totanara della DTD ad avere la caratteristica “deep”, questa peculiarità gli consente di affrontare discese più veloci e mantenersi allo stesso tempo più in traiettoria in condizioni di correnti sostenute.
Varianti prodotto
|
Riferimento
|
EAN
|
GR
|
SIZE
|
COLOR
|
TYPE
|
MM
|
BLISTER PCS
|
SINK. SPEED
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20064B | 3856019938394 | 10.5 | 2.5 | B | RED LUMINOUS | 78 | 1 | 3.3 S/M | |||
| 20064BK | 3856019938448 | 10.5 | 2.5 | BK | RED LUMINOUS | 78 | 1 | 3.3 S/M | |||
| 20064G | 3856019938400 | 10.5 | 2.5 | G | RED LUMINOUS | 78 | 1 | 3.3 S/M | |||
| 20064O | 3856019938424 | 10.5 | 2.5 | O | RED LUMINOUS | 78 | 1 | 3.3 S/M | |||
| 20064P | 3856019938431 | 10.5 | 2.5 | P | RED LUMINOUS | 78 | 1 | 3.3 S/M | |||
| 20064R | 3856019938417 | 10.5 | 2.5 | R | RED LUMINOUS | 78 | 1 | 3.3 S/M | |||
| 20064W | 3856019938455 | 10.5 | 2.5 | W | RED LUMINOUS | 78 | 1 | 3.3 S/M |























