Descrizione
La nuova gamma di canne da spinning Exceler unisce design elegante e finiture di alto livello a qualità meccaniche superiori. Canne dal prezzo accessibile con prestazioni di livello davvero alto. Le canne sono realizzate in carbonio HVF di alta qualità, garantendo leggerezza e sensibilità eccezionali che assicurano una reattività ottimale durante l’azione di pesca. Grazie alla tecnologia di montaggio X45, queste canne offrono una maggiore robustezza e reattività. Il design con finiture opache si sposa perfettamente con tutti i mulinelli e ancora di più con il suo omonimo Exceler LT. Il porta-mulinello è Fuji VSS che assicurerà comfort e stabilità anche durante le lunghe sessioni di pesca e il manico in EVA garantirà un’ottima presa e comfort totale. Questa gamma è versatile e ideale per tutti i pescatori di predatori d’acqua dolce e salata, spaziando dalle tecniche di pesca leggera per persici, trote e cavedani fino alla cattura di grandi lucci palamite o barracuda.
Caratteristiche
- Blank in carbonio HVF
- Anelli Fuji O-RING
- Placca porta mulinello Fuji VSS
- Tecnologia X45
- Innesti V-Joint
- Rivestimento Micro Pitch
Tecnologie
Specifiche
| CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA (m) | SEZIONI | INGOMBRO (cm) | CASTING (g) | MAX #PE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXR702LFSAI | CANNA 25 EXCELER 702LFSAI | 2,13 | 2 | 111 | 2 – 10 | MAX PE #0.8 | 8053504735840 |
| EXR702MHFSAI | CANNA 25 EXCELER 702MHFSAI | 2,13 | 2 | 112 | 8 – 30 | MAX PE #1.5 | 8053504735895 |
| EXR722MLXSAI | CANNA 25 EXCELER 722MLXSAI | 2,18 | 2 | 114 | 3 – 15 | MAX PE #0.8 | 8053504735864 |
| EXR802HFSAI | CANNA 25 EXCELER 802HFSAI | 2,44 | 2 | 127 | 15 – 50 | MAX PE #2.0 | 8053504735932 |
| EXR802MHHFSAI | CANNA 25 EXCELER 802MHHFSAI | 2,44 | 2 | 126 | 10 – 40 | MAX PE #1.5 | 8053504735925 |
| EXR802XHFSAI | CANNA 25 EXCELER 802XHFSAI | 2,44 | 2 | 127 | 20 – 60 | MAX PE #2.5 | 8053504735949 |
| EXR902HFSAI | CANNA 25 EXCELER 902HFSAI | 2,74 | 2 | 141 | 15 – 55 | MAX PE #2.0 | 8053504737110 |
2,13 mt 2-10 gr 25 Exceler 702LFSAI
2,13 mt 8-30 gr 25 Exceler 702MHFSAI
2,18 mt 3-15 gr 25 Exceler 722MLXSAI
2,44 mt 15-50 gr 25 Exceler 802HFSAI
2,44 mt 10-40 gr 25 Exceler 802MHHFSAI
2,44 mt 20-60 gr 25 Exceler 802XHFSAI
2,74 mt 15-55 gr 25 Exceler 902HFSAI












