Descrizione
Rivoluzionario fluorocarbon che migliora le già eccellenti caratteristiche tecniche della gamma SEAGUAR. Maggiore morbidezza, leggerezza e resistenza grazie all’avanzata tecnologia utilizzata per il suo sviluppo.
| CODE | Ø (mm) | KG | LB | EAN |
|---|---|---|---|---|
| NYSFXR016 | 50 mt – 0.165 | 3.2 | 7.05 | |
| NYSFXR018 | 50 mt – 0.185 | 4.0 | 8.82 | |
| NYSFXR020 | 50 mt – 0.205 | 5.2 | 11.46 | |
| NYSFXR021 | 50 mt – 0.218 | 6.1 | 13.45 | |
| NYSFXR023 | 50 mt – 0.23 | 6.9 | 15.21 | |
| NYSFXR026 | 50 mt – 0.260 | 8.1 | 17.86 | |
| NYSFXR028 | 50 mt – 0.280 | 9.7 | 21.38 | |
| NYSFXR033 | 50 mt – 0.330 | 11.3 | 24.91 | |
| NYSFXR037 | 50 mt 0.370 | 13.9 | 30.64 | |
| NYSFXR040 | 50 mt – 0.400 | 15.1 | 33.29 | |
| NYSFXR043 | 50 mt – 0.430 | 17.4 | 38.36 | |
| NYSFXR047 | 50 mt – 0.470 | 20.3 | 44.75 | |
| NYSFXR052 | 50 mt – 0.520 | 26.0 | 57.32 | |
| NYSFXR057 | 50 mt – 0.570 | 28.6 | 63.05 | |
| NYSFXR062 | 50 mt – 0.620 | 31.2 | 68.78 | |
| NYSFXR066 | 5 mt – 0.660 | 36.5 | 80.47 | |
| NYSFXR070 | 50 mt – 0.700 | 38.6 | 85.10 | |
| NYSFXR074 | 50 mt – 0.740 | 41.8 | 92.15 |









