SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC
Un leader progettato per offrire eccezionale tenacità, anche contro pesci predatori, in presenza di rocce o durante combattimenti intensi.
Ottimizza la resistenza ai danni sulla linea.
Il design a bassa estensione consente un perfetto trasferimento del movimento verso jig o esche, migliorando l’efficacia della ferrata.
Pur essendo in fluorocarbon, è in grado di assorbire forti shock grazie alla sua superficie liscia e alla grande tenacità.
La realizzazione dei nodi risulta particolarmente agevole e sicura.
La bobinatura parallela riduce i danni superficiali alla linea.
Colore: Clear (trasparente)
| Codice | Modello | Bobina | Diametro | LBS | PE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29885 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 50 metri | 0.29 mm | 12 LBS | 50 metri|0.29 mm | |
| 29886 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 50 metri | 0.33 mm | 16 LBS | 50 metri|0.33 mm | |
| 29887 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 50 metri | 0.37 mm | 20 LBS | 50 metri|0.37 mm | |
| 29888 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 50 metri | 0.435 mm | 25 LBS | 50 metri|0.435 mm | |
| 29889 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 50 metri | 0.47 mm | 30 LBS | 50 metri|0.47 mm | 4968813539185
|
| 29890 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 50 metri | 0.52 mm | 35 LBS | 50 metri|0.52 mm | 4968813539192
|
| 29891 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 50 metri | 0.57 mm | 40 LBS | 50 metri|0.57 mm | 4968813539208
|
| 29892 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 50 metri | 0.62 mm | 50 LBS | 50 metri|0.62 mm | |
| 29893 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 30 metri | 0.70 mm | 60 LBS | 30 metri|0.70 mm | 4968813539222
|
| 29894 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 30 metri | 0.74 mm | 70 LBS | 30 metri|0.74 mm | |
| 29895 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 30 metri | 0.78 mm | 80 LBS | 30 metri|0.78 mm | |
| 29896 | SUNLINE SYSTEM SHOCK LEADER FC | 30 metri | 0.91 mm | 100 LBS | 30 metri|0.91 mm |









