Caratteristiche
- Tessuto in carbonio ad alta resistenza
- Tecnologia Braiding-X
- Anelli in ossido di Titanio
- Porta mulinello DPS
- Grip in EVA antiscivolo
Tecnologie
Specifiche
| CODICE | LUNGHEZZA (m) | SEZIONI | CASTING (g) | INGOMBRO(cm) | SUGGESTED LINE (#PE |
|---|---|---|---|---|---|
| CF602LSAX | 1.83 | 2 | 2-8 | 94 | MAX #0.8 |
| CF662MLSAX | 1.98 | 2 | 4-15 | 103 | MAX #0.8 |
| CF702MSAX | 2.13 | 2 | 5-21 | 111 | MAX #1 |
| CF702MHSAX | 2.13 | 2 | 7-28 | 111 | MAX #1.5 |
| CF762MHHSAX | 2.29 | 2 | 10-35 | 119 | MAX #1.5 |
| CF802MHSAX | 2.44 | 2 | 7-28 | 126 | MAX #1.5 |
| CF802MHHSAX | 2.44 | 2 | 10-35 | 126 | MAX #1.5 |
| CF862HSAX | 2.59 | 2 | 14-42 | 135 | MAX #1.5 |
| CF902MHSAX | 2.74 | 2 | 7-28 | 141 | MAX #1.5 |
| CF962MHHSAX | 2.90 | 2 | 10-35 | 149 | MAX #1.5 |
| CF102HSAX | 3.05 | 2 | 14-42 | 156 | MAX #1.5 |






